The History of UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Liga Champions Eropa pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955/1956. Dan encetus lahinrnya Liga Champions saat itu adalah sebuah majalah olahraga Perancis.
Trofi Liga Champions di beri gelar 'The Big Ears". Bentuk trofi yang pertama berbeda dengan yang sekarang. Hingga tahun 2012 ini, trofi Liga Champions sudah ada di versi yang ke 6.
Sistem yang digunakan yaitu dua laga kandang dan tandang dengan sistem gugur. Tim yang mempunyai gol rata-rata (agregat) lebih tinggi akan maju ke babak selanjutnya.
Adapun pesertanya adalah juara-juara di liga Negara masing-masing serta juara bertahan.
Format Baru :
Mulai tahun 1992/1993 format mulai berubah. Sejak tahun itu, Liga Champions memiliki 3 babak kualifikasi. Satu babak kompetisi grup, dan 4 babak sistem gugur yang semuanya tadi dilaksanankan dengan pertandingan kandang dan tandang. Dan Final tetap satu pertandingan dimana tempat sudah lebih dulu ditetapkan oleh UEFA.
Untuk Diketahui :
Ada yang spesial bagi klub yang pernah juara Liga Champions sebanyak 5 kali (tidak berurut), atau 3 kali berturut-turut, di lengan kiri jersey tim tersebut akan tampak logo Liga Champions serta jumlah piala yang diraih.
Salah satunya Ajax Amsterdam, klub asal Belanda ini meraih gelar juara pada musim 1970/1971, 1971/1972 dan 1972/1973. Maka bisa dilihat dilengan kiri seragam tim Ajax terdapat logo Liga Champions, serta jumlah piala yang ia dapat.
Tim yang mendapat penghormatan spesial tersebut adalah : Real Madrid (juara 9 kali), AC Milan (Juara 7 (kali), Liverpool (juara 5 kali), Ajax Amsterdam (juara 71, 72 dan 73) serta Bayern Munchen (juara 74, 75 dan 76).
Real Madrid masih menjadi pengoleksi gelar juara Liga Champions terbanyak, yaitu dengan 9 titel juara, diikuti oleh AC Milan dengan 7 gelar juara. Kemudian ada Liverpool yang sudah meraih 5 gelar juara, Bayern Munchen, Ajax Amsterdam dan Barcelona 4 kali juara. Selanjutnya Manchester United dan Inter Milan dengan 3 titel juara Liga Champions.
Images : UEFA |
Real Madrid juga menjadi tim yang pertama kali juara Piala Champions (1955/1956), dan bukan cuma itu, Real Madrid berhasil mempertahankan gelar juaranya sampai 5 musim berturut-turut.
Kehilangan gelar juara paling menyakitkan, alias kalah di final, menurut saya adalah yang di alami Bayern Munchen di final Liga Champions 1998/1999.
Di pertandingan final Liga Champions musim 98/99 tersebut berlangsung 26/05/199, jam 20.45 setempat, di Camp Nou, Barcelona. Saat itu Bayern Munchen unggul sejak menit ke 6 dari gol Mario Basler.
Pertandingan sudah masuk menit terakhir waktu normal. Dan keajaiban itu datang. Dalam waktu 2 menit di masa injury time, MU membalikkan keadaan. Gol Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solkjaer membuat semua tersentak kagum.
Images : UEFA |
Keheningan melanda fans Munchen yang sebelumnya sudah sempat menyelakan kembang api. Bahkan Trofi Liga Champions yang sudah dibawa ke pinggir lapangan lengkap dengan hiasan pita abu-abu (untuk Munchen). Saat gol Manchester United yang kedua, Trofi pun bergegas dibawa kembali masuk untuk dihiasi pita merah putih (untuk MU). Dan kabarnya tulisan Manchester United di Trofi pun terlihat sedikit berantakan. Dan Manchester United resmi menjadi juara Liga Champions 98/99 dengan kemenangan 2-1 atas Bayern Munchen.
Daftar Juara Liga Champions 1955/1956 - 2010/2011
Daftar Final UEFA Champions League | ||||
2010/2011 | Barcelona | 3 - 1 | Manchester United | Wembley, Inggris |
2009/2010 | Inter Milan | 2 - 0 | Bayern Munchen | Santiago Bernabeu, Spanyol |
2008/2009 | Barcelona | 2 - 0 | Manchester United | Olimpico, Italia |
2007/2008 | Manchester United | 1 - 1 6-5(p) | Chelsea | Luzhniki, Rusia |
2006/2007 | AC Milan | 2 - 1 | Liverpool | Olimpiade, Yunani |
2005/2006 | Barcelona | 2 - 1 | Arsenal | Stade De France, Perancis |
2004/2005 | Liverpool | 3 - 3 3-2(p) | AC Milan | Olimpiade Ataturk, Turki |
2003/2004 | Porto | 3 - 0 | Monaco | Arena Aufschalke, Jerman |
2002/2003 | AC Milan | 0 - 0 3-2(p) | Juventus | Old Trafford, Inggris |
2001/2002 | Real Madrid | 2 - 1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Skotlandia |
2000/2001 | Bayern Munchen | 1 - 1 5-4(p) | Valencia | San Siro, Italia |
1999/2000 | Real Madrid | 3 - 0 | Valencia | Stade De France, Pearncis |
1998/1999 | Manchester United | 2 - 1 | Bayern Munchen | Camp Nou, Spanyol |
1997/1998 | Real Madrid | 1 - 0 | Juventus | Amsterdam Arena, Belanda |
1996/1997 | Borossia Dortmund | 3 - 1 | Juventus | Olimpidae, Jerman |
1995/1996 | Juventus | 1 - 1 4-2(p) | Ajax Amsterdam | Olimpiade, Italia |
1994/1995 | Ajax Amsterdam | 1 - 0 | AC Milan | Ernst Happel, Austria |
1993/1994 | AC Milan | 4 - 0 | Barcelona | Olimpiade, Yunani |
1992/1993 | Marseille | 1 - 0 | AC Milan | Olimpiade, Jerman |
1991/1992 | Barcelona | 1 - 0 | Sampdoria | Wembley, Inggris |
1990/1991 | Red Star Belgrade | 0 - 0 5-3(p) | Marseille | San Nicola, Italia |
1989/1990 | AC Milan | 1 - 0 | Benfica | Prater, Austria |
1988/1989 | AC Milan | 4 - 0 | Steaua Bucuresti | Camp Nou, Spanyol |
1987/1988 | PSV Eindhoven | 0 - 0 6-5(p) | Benfica | Necskar, Jerman |
1986/1987 | Porto | 2 - 1 | Bayern Munchen | Prater, Austria |
1985/1986 | Steaua Bucuresti | 0 - 0 2-0(p) | Barcelona | Ramon Sanchez Pijzuan, Spanyol |
1984/1985 | Juventus | 1 - 0 | Liverpool | Brussels, Belgia |
1983/1984 | Liverpool | 1 - 1 4-2(p) | AS Roma | Olimpiade, Italia |
1982/1983 | Hamburg SV | 1 - 0 | Juventus | Olimpiade, Yunani |
1981/1982 | Aston Villa | 1 - 0 | Bayern Munchen | De Kuipp, Belanda |
1980/1981 | Liverpool | 1 - 0 | Real Madrid | Parc de Princes |
1979/1980 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Hamburg SV | Santiago Bernabeu, Spanyol |
1978/1979 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Malmo FF | Olimpiade, Jerman |
1977/1978 | Liverpool | 1 - 0 | Club Brugge | Wembley, Inggris |
1976/1977 | Liverpool | 3 - 1 | Borussia Monchengladbach | Olimpiade, Italia |
1975/1976 | Bayern Munchen | 1 - 0 | Saint-Etienne | Hampden Park, Skotlandia |
1974/1975 | Bayern Munchen | 2 - 0 | Leeds United | Parc Des Princes, Perancis |
1973/1974 | Bayern Munchen | 1 - 1 | Atletico Madrid | Haysel, Belgia |
Laga Ulang | Bayern Munchen | 4 - 0 | Atletico Madrid | Haysel, Belgia |
1972/1973 | Ajax Amsterdam | 1 - 0 | Juventus | Red Star, Yuguslavia |
1971/1972 | Ajax Amsterdam | 2 - 0 | Inter Milan | De Kuipp, Belanda |
1970/1971 | Ajax Amsterdam | 2 - 0 | Panathinaikos | Wembley, Inggris |
1969/1970 | Feyenoord | 2 - 1 | Glasgow Celtic | San Siro, Italia |
1968/1969 | AC Milan | 4 - 1 | Ajax Amsterdam | Santiago Bernabeu, Spanyol |
1967/1968 | Manchester United | 4 - 1 | Benfica | Wembley, Inggris |
1966/1967 | Glasgow Celtic | 2 - 1 | Inter Milan | National, Portugal |
1965/1966 | Real Madrid | 2 - 1 | Partizan | Heysel, Belgia |
1964/1965 | Inter Milan | 1 - 0 | Benfica | San Siro, Italia |
1963/1964 | Inter Milan | 3 - 1 | Real Madrid | Prater, Austria |
1962/1963 | AC Milan | 2 - 1 | Benfica | Wembley, Inggris |
1961/1962 | Benfica | 5 - 3 | Real Madrid | Olimpiade, Belanda |
1960/1961 | Benfica | 3 - 2 | Barcelona | Wankdorf, Swiss |
1959/1960 | Real Madrid | 7 - 3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Skotlandia |
1958/1959 | Real Madrid | 2 - 0 | Stade De Reims | Necskarstadion, Jerman |
1957/1958 | Real Madrid | 3 - 2 | AC Milan | Heysel, Belgia |
1956/1957 | Real Madrid | 2 - 0 | Fiorentina | Santiago Bernabeu |
1955/1956 | Real Madrid | 4 - 3 | Stade De Reims | Parc Des Princes, Perancis |
Sedangkan untuk peraih gelar juara terbanyak berdasarkan Negara adalah :
- Spanyol (13 Juara)
- Italia (12 Juara)
- Inggris (11 Juara)
- Jerman (6 Juara)
- Belanda (6 Juara)
- Portugal (4 Juara)
- Perancis (1 Juara)
- Rumania (1 Juara)
- Yugoslavia (1 Juara)
- Skotlandia (1 Juara)
Dan liga champions edisi 56b akan di helat di stadion kebanggaan Bayern Munchen yaitu Alianz Arena. Partainya sendiri akan mempertemukan tuan rumah Bayern Munchen vs Chelsea tanggal 19 Mei 2012
0 komentar:
Post a Comment